Voir les photos (10)
Hôtel JW Marriott Cannes
Hôtel
à Cannes
-
L'Hôtel JW Marriott Cannes est situé sur l'ancien emplacement du Palais des Festivals au cœur de la Croisette et dispose de 263 chambres et suites.
-
Niché entre la Méditerranée et les Alpes du Sud, l'hôtel JW Marriott Cannes jouit d'un patrimoine culturel et artistique incomparable. Parmi ses nombreuses caractéristiques uniques propres à un hôtel cinq étoiles, le JW Marriott Cannes s'impose comme le seul hôtel de luxe de la Croisette avec un auditorium privé et une terrasse sur le toit avec piscine.
Il offre également des salles de conférence polyvalentes et modulables. Notre hôtel propose 263 chambres dont 50 suites spacieuses et...Niché entre la Méditerranée et les Alpes du Sud, l'hôtel JW Marriott Cannes jouit d'un patrimoine culturel et artistique incomparable. Parmi ses nombreuses caractéristiques uniques propres à un hôtel cinq étoiles, le JW Marriott Cannes s'impose comme le seul hôtel de luxe de la Croisette avec un auditorium privé et une terrasse sur le toit avec piscine.
Il offre également des salles de conférence polyvalentes et modulables. Notre hôtel propose 263 chambres dont 50 suites spacieuses et lumineuses. Pour vous restaurer, le JW Marriott Cannes vous accueille dans son restaurant, Le Scalini. Cet espace de restauration principal de l'hôtel vous fera découvrir des spécialités italiennes haut de gamme dans un environnement luxueux.
-
-
Environnement
-
-
-
Capacité
-
-
-
Langues parlées
-
Salle | m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle : RENOIR 7 | 14 | 8 | - | 10 | 12 | - | - | 8 |
Salle : RENOIR 9 | 17 | 10 | - | 20 | 12 | - | - | 8 |
Salle : RENOIR 8 | 18 | 10 | - | 20 | - | - | - | 12 |
Salle : RENOIR 2 | 20 | 14 | 15 | 20 | 20 | - | 25 | - |
Salle : RENOIR 3 | 24 | 14 | 15 | 20 | 20 | - | 25 | - |
Salle : RENOIR 1 | 24 | 14 | 15 | 20 | 20 | - | 25 | - |
Salle : RENOIR 4 | 24 | 14 | 15 | 20 | 20 | - | 25 | - |
Salle : RENOIR 5 | 28 | 18 | 15 | 20 | 20 | - | 25 | - |
Salle : RENOIR 8 +9 | 35 | 18 | 20 | 40 | - | - | 50 | - |
Salle : RENOIR 6 | 38 | 16 | 25 | 45 | 24 | - | 50 | - |
Salle : RENOIR 10 | 48 | 16 | 30 | 45 | 40 | - | - | - |
Salle : SUQUET A | 75 | 27 | 48 | 60 | 68 | 48 | 80 | - |
Salle : SUQUET B | 85 | 27 | 45 | 70 | 72 | 36 | 90 | - |
Salle : SUQUET C | 90 | 24 | 61 | 80 | 72 | 48 | 100 | - |
Salle : TERRASSE RENOIR | 153 | - | - | - | 116 | 90 | 170 | - |
Salle : RENOIR 8-10 | 180 | - | - | - | 100 | 90 | 140 | - |
Salle : RENOIR 1-7 | 188 | - | - | 200 | 170 | - | 220 | - |
Salle : MEDITERRANEE C | 210 | 42 | 120 | 178 | 188 | 132 | 200 | - |
Salle : MEDITERRANEE B | 210 | 45 | 124 | 170 | 188 | 120 | 200 | - |
Salle : SUQUET ABC | 250 | 78 | 144 | 230 | 212 | 132 | 320 | - |
Salle : MEDITERRANEE A | 290 | 45 | 141 | 210 | 220 | 156 | 260 | - |
Salle : RENOIR 1-10 | 360 | - | - | - | 250 | 200 | 320 | - |
Salle : RENOIR 1-10 + TERRASSE | 513 | - | - | - | 356 | 280 | 500 | - |
Salle : MEDITERRANNEE ABC | 720 | 132 | 385 | 558 | 680 | 672 | 1200 | - |
Salle : PANORAMA | 859 | - | - | - | 639 | 450 | 639 | - |
Salle : THEATRE | 1000 | - | - | 825 | - | - | - | - |
Prestations
-
-
Accessibilité
-
-
-
Confort
-
-
-
Equipements
-
-
-
Services
-
Tarifs
-
Moyens de paiement
Ouvertures
-
Périodes d'ouverture
-
-
Toute l'année 2023
Ouvert Tous les jours
-
Toute l'année 2023